„POLSKA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA” Z KLASY II F W GOLĘCZEWIE
12 listopada 2018Program Szkolny Klub Sportowy
12 listopada 2018
W dniach 5 – 9 listopada w naszej szkole odbyły się zawody sprawnościowe typu cross fit. Aby uczcić 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległość uczniowie mieli do wykonania właśnie po 100 powtórzeń 10 różnych ćwiczeń. Na początek były to proste skoki przez skakankę, później przysiady, odbicia górne i dolne piłką siątkową, pajacyki, kozłowanie piłki, ćwiczenie „padnij – powstań”, brzuszki, bieg wahadłowy a na koniec pompki!!! W każdej konkurencji mogła brać udział dowolna ilość uczniów z klasy.
Nauczyciele wychowania fizycznego kontrolowali poprawność wykonywanych ćwiczeń i mierzyli czas ich wykonania. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w rywalizacji. Oto wyniki tych wyjątkowych zawodów:
ćwiczenia | 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b |
1..Skoki przez skakankę | 1:51 | 1:38 | 1:17 | 1:12 | 1:09 | 0:49 | 1:16 |
2. Przysiady | 1.26 | 1:31 | 1:28 | 1:26 | 1:45 | 1:57 | 1:31 |
3. Odbicia górne i dolne | 2:00 | 1:37 | 1:19 | 1:27 | 1:16 | 1:07 | 1:29 |
4. Pajacyki | 1:14 | 1:20 | 1:04 | 1:02 | 1:16 | 1:12 | 0:54 |
5. Kozłowanie piłki | 0:44 | 0:56 | 0:49 | 0:50 | 0:43 | 0:44 | 0:38 |
6. Padnij – powstań | 3:21 | 3:03 | 3:17 | 3:03 | 3:19 | 2:55 | 2:54 |
7. Podania piłki w parach | 1:53 | 1:48 | 2:04 | 1:30 | 1:09 | 1:06 | 1:30 |
8. Brzuszki | 1:59 | 1:11 | 1:52 | 1:51 | 2:01 | 1:30 | 1:33 |
9. Bieg wahadłowy | 3:28 | 3:22 | 3:33 | 2:58 | 3:12 | 3:06 | 3:29 |
10.Pompki | 1:46 | 1:21 | 1:27 | 1:32 | 1:14 | 1:28 | 1:08 |
17,32 15:87 16,50 14,91 15,90 14,14 14,22
ćwiczenia | 7a | 7b | 8a | 8b | 3a | 3b |
1..Skoki przez skakankę | 1:40 | 1:18 | 1:18 | 1:28 | 1:09 | 0:49 |
2. Przysiady | 1.13 | 1:57 | 1:39 | 1:31 | 1:45 | 1:57 |
3. Odbicia górne i dolne | 1.23 | 1:27 | 1:12 | 1:26 | 1:16 | 1:07 |
4. Pajacyki | 1:00 | 1:17 | 1:10 | 1:13 | 1:16 | 1:12 |
5. Kozłowanie piłki | 0:43 | 0:39 | 0:43 | 0:45 | 0:43 | 0:44 |
6. Padnij – powstań | 3:28 | 3:31 | 3:06 | 2:44 | 3:19 | 2:55 |
7. Podania piłki w parach | 1:30 | 1:20 | 1:29 | 1:25 | 1:09 | 1:06 |
8. Brzuszki | 1:38 | 2:07 | 1:42 | 1:38 | 2:01 | 1:30 |
9. Bieg wahadłowy | 3:15 | 3:18 | 2:53 | 2:54 | 3:12 | 3:06 |
10.Pompki | 1:46 | 1:34 | 1:10 | 1:07 | 1:14 | 1:28 |
15,96 16,68 14,62 14,11 15,57 13,94